Описание Makita BHP458RFE

Преимущества
- Технология эксплуатации в экстремальных условиях XPT: пыле и влаго устойчивость
- Компактный
- Повышенная долговечность трансмиссии за счет использования металлических шестеренок (металлический редуктор)
- Клипса держатель на ремне, а также держатель для бит
- Индикатор зарядки аккумулятора
- Одномуфтовый быстрозажимной патрон
- Регулировка крутящего момента
- Дополнительная передняя рукоятка для более комфортной работы
- Удобная эргономичная рукоятка








Аналоги и модификации шуруповерта Makita BHP458
Модель аккумуляторного шуруповерта BHP458 в 2014 году обновилась до DHP458. Отличие новинки лишь в возможности работать от батареи емкостью в 4Ач. Все остальные характеристики и внешний вид идентичны.
Ближайшим аналогом меньшей мощности является DHP448 (BHP448), работающая от напряжения 14.4В.

В том же дизайнерском решении выполнены модели BDF458 и BDF448, выпускаемые без функции сверления с ударом.
Ближайшие по своим возможностям серии аккумуляторных шуруповертов - BHP454 / BHP444, BHP451 / BHP441.
| BDF458 | BHP448 | BHP458 | BHP454 | BHP451 | |
| Напряжение, В | 18 | 14.4 | 18 | 18 | 18 |
| Крутящий момент, Нм | 91/58 | 77/43 | 91/58 | 80/40 | 80/40 |
| Работа с деревом, мм | 76 | 65 | 76 | 65 | 65 |
| Количество скоростей | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Длина, мм | 225 | 225 | 225 | 243 | 250 |
| Масса, кг | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
Технические данные
| Тип патрона: | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм: | 13 |
| Частота холостого хода, об/мин: | 400 |
| Частота холостого хода (мин), об/мин: | 0 |
| Частота холостого хода (1 ск.), об/мин: | 2000 |
| Частота холостого хода min (1 скорость), об/мин: | 0 |
| Частота холостого хода (2 скорость), об/мин: | 400 |
| Частота холостого хода мин (2 скорость), об/мин: | 0 |
| Число ударов в минуту (мин), уд/мин: | 0 |
| Число ударов в минуту, уд/мин: | 30000 |
| Число ударов в минуту (1 скорость): | 6000 |
| Число ударов в минуту (1-min): | 0 |
| Число ударов в минуту (2 скорость): | 30000 |
| Число ударов в минуту (2-min): | 0 |
| Макс. крутящий момент, Нм: | 91 |
| Крутящий момент (мягкий), Нм: | 58 |
| Диаметр сверления (дерево), мм: | 76 |
| Диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
| Диаметр сверления (бетон), мм: | 16 |
| Длина, мм: | 225 |
| Высота, мм: | 259 |
| Ширина, мм: | 79 |
| Вес, кг: | 2.3 |
| Режимы работы: | дрель / ударная дрель / шуруповерт |
| Режим дрели: | есть |
| Количество скоростей: | 2 |
| Передача: | механическая 2-х ступенчатая |
| Установок крутящего момента: | 21 |
| Электронная регулировка числа оборотов: | есть |
| Реверс: | есть |
| Безщёточный мотор (BLDC): | нет |
| Быстрозажимной патрон: | есть |
| Электрический тормоз двигателя: | есть |
| Встроенная подсветка: | есть |
| Напряжение питания, В: | 18 |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
| Количество аккумуляторов: | 2 |
| Комплектация товара: | бита / боковая рукоятка |
| Чемодан / упаковка: | чемодан |
Технические данные могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки.
Инструкция к Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE. Чтобы скачать инструкцию щелкните по ссылке Инструкция вверху страницы.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE
- Код товара: 68474
- Доступность: На складе
-
23 330.00 р.
