Технические данные
| Вид патрона: | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм: | 13 |
| Частота холостого хода (1 ск.), об/мин: | 500 |
| Частота холостого хода min (1 скорость), об/мин: | 0 |
| Частота холостого хода (2 скорость), об/мин: | 1800 |
| Частота холостого хода мин (2 скорость), об/мин: | 0 |
| Макс. крутящий момент, Нм: | 45 |
| Вес, кг: | 1.3 |
| Реверс: | есть |
| Напряжение питания, В: | 18 |
| Форма аккумулятора: | слайдер |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, Ач: | 2 |
| Количество аккумуляторов: | 2 |
| Зарядка аккумуляторов: | есть |
| Напряжение аккумуляторов, В: | 18 |
Технические данные могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки.
Инструкция к Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Villager VLP 5020 2BSC. Чтобы скачать инструкцию щелкните по ссылке Инструкция вверху страницы.
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Villager VLP 5020 2BSC
- Код товара: 147798
- Доступность: На складе
-
15 820.00 р.
