Описание дрели шуруповерта Макита BDF451RFE

Преимущества шуруповерта
- высокая эффективность и универсальность инструмента
- 4-х полюсный мощный и в тоже время легкий двигатель
- 3-х ступенчатая механическая скоростная передача
- высокая сила затяжки - до 80 Нм
- 16 установок крутящего момента
- оптимальная форма и вес
- встроенная led подсветка
- комфортная конструкция корпуса и рукоятки
- металлическая клипса для фиксации на ремне
- быстрозажимной патрон
- боковая рукоятка
- современный источник питания
- быстро заряжаемые аккумуляторы технологии MAKSTAR
- две батареи в комплекте






В 2014 году компанией макита были представлены обновленные модификации аккумуляторного инструмента, рассчитанные на питание от батарей повышенной емкости в 4Ач. Такие модели в своем названии вместо литеры "B" начинаются на букву "D". Например, на смену BDF451 вышла DDF451, при этом по остальным своим характеристикам и внешнему виду это абсолютно идентичные модели.
Вариациями шуруповертов данной серии являются makita BDF440, BDF450, а также BDF441. Аналоги с функцией сверления с ударом - BHP440, BHP450, BHP441, BHP451.
| BDF440 | BDF450 | BDF441 | BDF451 | BHP451 | |
| Напряжение питания, В | 14.4 | 18 | 14.4 | 18 | 18 |
| Количество скоростей | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Крутящий момент, Нм | 41/25 | 41/25 | 70/32 | 80/40 | 80/40 |
| Максимальное число оборотов | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 9000 |
| Работа с деревом, мм | 27 | 27 | 50 | 50 | 65 |
| Длина корпуса, мм | 186 | 186 | 238 | 238 | 250 |
| Масса, кг | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,2 |
Технические данные
| Тип патрона: | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм: | 13 |
| Частота холостого хода, об/мин: | 600 |
| Частота холостого хода (мин), об/мин: | 0 |
| Частота холостого хода (1 ск.), об/мин: | 300 |
| Частота холостого хода min (1 скорость), об/мин: | 0 |
| Частота холостого хода (2 скорость), об/мин: | 600 |
| Частота холостого хода мин (2 скорость), об/мин: | 0 |
| Частота холостого хода (3 скорость), об/мин: | 1700 |
| Частота холостого хода (3-min): | 0 |
| Макс. крутящий момент, Нм: | 80 |
| Крутящий момент (мягкий), Нм: | 40 |
| Диаметр сверления (дерево), мм: | 65 |
| Диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
| Длина, мм: | 238 |
| Высота, мм: | 257 |
| Ширина, мм: | 78 |
| Вес, кг: | 2.4 |
| Режимы работы: | дрель / шуруповерт |
| Режим дрели: | есть |
| Количество скоростей: | 3 |
| Передача: | механическая 3-х ступенчатая |
| Установок крутящего момента: | 16 |
| Двойная изоляция: | нет |
| Электронная регулировка числа оборотов: | есть |
| Плавный пуск: | нет |
| Реверс: | есть |
| Безщёточный мотор (BLDC): | нет |
| Быстрозажимной патрон: | есть |
| Электрический тормоз двигателя: | есть |
| Встроенная подсветка: | есть |
| Напряжение питания, В: | 18 |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
| Количество аккумуляторов: | 2 |
| Комплектация товара: | бита / боковая рукоятка |
Технические данные могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки.
Инструкция к Дрель-шуруповерт Makita BDF451RFE. Чтобы скачать инструкцию щелкните по ссылке Инструкция вверху страницы.
Дрель-шуруповерт Makita BDF451RFE
- Код товара: 2746
- Доступность: На складе
-
21 970.00 р.
